ここから本文です。
令和6年度春期採種園着果(花)調査結果
AIモデルを活用した採種園着果情報の提供について
令和4年度より、育種種苗の普及促進に資する取組として、トドマツの一部採種園で着果個体を無人航空機(UAV)を用いて撮影し、北海道育種場で開発したAIモデルで解析
して球果数をカウントした結果を公表します。球果採取時の参考となさってください。なお、解析結果は、やや過小評価となるように設定しており、誤差を含んだデータで
あることにご注意ください。
育種区 | 所在地 | 採種園名 | 調査日 | 樹種 | 調査本数 | 着果指数(平均値) | 判定 | 豊凶幅 | 調査担当機関 | 備考 |
西南部 | 余市郡仁木町字上山道 | 銀 山 |
6月28日 |
トドマツ | 40 | 3.15 | 並 | 2~5 | 育種場 | |
西南部 | 岩内郡共和町字発足 | 発 足 | 6月28日 | トドマツ | 40 | 3.30 | 並 | 2~5 | 育種場 | 2024発足採種園.pdf 2024発足採種園.kzm |
西南部 | 夕張郡栗山町字円山 | 築 別 | 6月17日 | トドマツ | 40 | 3.50 | 並上 | 2~5 | 育種場 | 2024築別採種園.pdf 2024築別採種園.kzm |
西南部 | 夕張郡由仁町字伏見 | 由 仁 | 6月17日 | アカエゾマツ | 40 | 1.98 | 並下 | 1~4 | 育種場 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | カラマツ | 40 | 2.33 | 並下 | 1~4 | 育種場 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | グイマツ | 16 | 1.50 | 並下 | 1~3 | 育種場 | |
西南部 | 新冠郡新冠町字新和 | 新 和 | 6月18日 | トドマツ | 40 | 2.50 | 並 | 2~5 | 育種場 | |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 |
6月12日 |
カラマツ | 20 |
4.15 |
並上 | 1~5 | 育種場 | 2024雨粉採種園.pdf 2024雨粉採種園.kzm |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月12日 | グイマツ | 20 | 2.95 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
中 部 | 旭川市神居町字神華 | 雨 紛 | 6月12日 | トドマツ | 30 | 2.67 | 並 | 2~4 | 育種場 | |
中 部 | 上川郡上川町字清川 | 清 川 | 6月12日 | アカエゾマツ | 40 | 2.60 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
中 部 | 上川郡和寒町字塩狩 | 塩 狩 | 6月13日 | トドマツ | 40 | 2.88 | 並 | 2~5 | 育種場 | |
中 部 | 士別市朝日町甲1線 | 乙 部 | 6月13日 | トドマツ | 40 | 2.98 | 並 | 2~4 | 育種場 | |
東 部 | 足寄郡足寄町字上足寄 | 上足寄 | 7月3日 | カラマツ | 40 | 3.05 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
東 部 | 川上郡弟子屈町字奥春別 | 奥春別 | 6月25日 | アカエゾマツ | 40 | 1.65 | 並下 | 1~3 | 森林管理局 | |
東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 |
7月4日 |
カラマツ | 23 | 2.57 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
東 部 | 川上郡標茶町字阿歴内 | 上尾幌 | 7月4日 | グイマツ | 17 | 2.24 | 並下 | 1~5 | 育種場 | |
東 部 | 北見市常呂町字岐阜 | 岐 阜 | 6月26日 | トドマツ | 40 | 2.75 | 並 | 1~4 | 森林管理局 | |
東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月27日 | トドマツ | 39 | 2.98 | 並 | 1~5 | 森林管理局 | 2024明治採種園.pdf 2024明治採種園.kzm |
東 部 | 網走市字明治 | 明 治 | 6月27日 | アカエゾマツ | 40 | 2.55 | 並 | 1~5 | 森林管理局 | |
東 部 | 網走郡津別町字相生 | 相 生 | アカエゾマツ | 森林管理局 | ||||||
東 部 | 足寄郡陸別町字上陸別 | 陸 別 | 6月27日 | トドマツ | 40 | 3.83 | 並上 | 2~5 | 森林管理局 | |
東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | 7月4日 | アカエゾマツ | 40 | 2.63 | 並 | 1~5 | 育種場 | |
東 部 | 常呂郡置戸町字勝山 | 勝 山 | 7月4日 | カラマツ |
|
育種場 |
KMZ形式のファイルは、インストール版のGoogle Earthプロ(パソコン用)でインポートし、ご覧いただくことが可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
Copyright © Forest Research and Management Organization. All rights reserved.