気象観測データ

十日町試験地の気象観測データ(月報)、100年間の気象の概要などを掲載しています。

十日町試験地 気象月報

十日町試験地の気象観測デ-タを1ヶ月単位でまとめています。

掲載したデータは訂正することがあります。訂正履歴は下方にあります。

ご覧になる年の「月」をクリックしてください。

1996年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
1997年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
1998年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
1999年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2000年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2001年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2002年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2003年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2004年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2005年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2006年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2007年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2008年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2009年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2010年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2011年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2012年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2013年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2014年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2015年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2016年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2017年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2018年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2019年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2020年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2021年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2022年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2023年 1月2月 3月4月 5月6月 7月8月 9月10月 11月12月
2024年 1月2月 3月

気象月表の訂正履歴はこちら

100年間の気象の概況

十日町試験地における1918年~2017年の100年間の平均値または極値

平均気温11.8°C
最高気温の極38.7°C(1994年8月14日)
最低気温の極-14.9°C(1942年2月11日)
平均湿度80%
平均風速1.4m/s
年平均降水量2574.7mm
年最大積雪深の極425cm(1945年2月26日)
年最大積雪深の平均234cm
日最大降雪深105cm(1976年1月20日)

降雪・積雪の発現日(平年値)

十日町試験地における1991年~2020年の30年間の平均値

初雪日(平年)11月21日
降雪日数(平年)66日
根雪初日(平年)12月5日
根雪終日(平年)4月10日
根雪期間(平年)115日